Patentes de Tanium
Última actualización: June 30, 2026
La Plataforma de TI Autónoma de Tanium ofrece la solución más completa para la gestión unificada de endpoints y seguridad.
La Plataforma de TI Autónoma de Tanium está protegida por las patentes que se enumeran a continuación. Patentes adicionales y solicitudes pendientes pueden cubrir estos productos, módulos y tecnologías. Otros productos, módulos y tecnologías de Tanium que no se enumeran aquí pueden estar cubiertos por estas y otras patentes.
Esta página se proporciona para satisfacer las disposiciones de marcado de patentes virtuales de diversas jurisdicciones, incluido el 35 U.S.C. § 287(a). Otras patentes nacionales e internacionales pendientes.
| Producto | Módulo(s) / Tecnología | Número(s) de patente |
|---|---|---|
| Tanium Core | Automate Asset Client Server | 8,086,729; 8,903,973; 8,904,039; 8,972,566; 9,059,961; 9,246,977; 9,667,738; 9,729,429; 9,769,275; 9,910,752; 10,095,864; 10,111,208; 10,136,415; 10,412,188; 10,482,242; 10,649,870; 10,674,486; 10,708,116; 10,841,365; 10,929,345; 11,153,383; 11,172,470; 11,258,654; 11,343,355; 11,461,208; 11,700,303; 11,711,810; 11,809,294; 11,956,335; 12,132,784; 12,150,129; 12,229,032; 12,231,457; 12,231,467; 12,284,204; 12,316,486; 12,430,286; 12,556,623; 12,632,357; 12,671,595; 12,719,916 |
| Tanium Core | Descubrir | 9,769,037; 10,148,536 |
| Tanium Core | Tecnología operativa | 12,445,475 |
| Gestión de endpoints de Tanium | Patch y Deploy | 10,873,645; 11,277,489; 12,309,239 |
| Gestión de endpoints de Tanium | Performance | 11,609,835; 11,914,495 |
| Tanium Exposure Management | Integrity Monitor | 10,498,744 |
| Tanium Exposure Management | Comply y Benchmark | 10,824,729; 11,563,764; 11,777,981; D1075799; D1075800; 12,425,440; 12,614,141 |
| Tanium Exposure Management | reveal | 11,372,938; 11,886,229 |
| Tanium Security Operations | Impacto | 11,831,670 |
| Tanium Security Operations | Threat Response | 10,372,904 |
